000 | 02474cam a2200397Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 190426e2001 cl m spa u | ||
007 | ta | ||
035 | _a(Sirsi) a45202 | ||
035 | _aa45202 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aTUF _bV719c 2001 |
100 | 1 |
_aVillar Seguel, Alejandro Alberto , _eautor _945383 |
|
245 | 1 | 0 |
_aControl en faena de poda / _cAlejandro Alberto Villar Seguel ; Profesor guía: Juan Muñoz Lara. |
264 | 1 |
_aAngol (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2001. |
|
300 |
_a35, [11] hojas : _bilustraciones, fotografías. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc _c rdacarrier |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aInforme de práctica profesional : (Técnico Universitario Forestal).-- Universidad de La Frontera, Sede Malleco, 2001. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 34. | ||
520 | _aEl objetivo principal del manejo de masas forestales es el mejoramiento de éstas, para la obtención de productos de mejor calidad y por consiguiente mejor valor en el mercado. Dentro de estos manejos unos de los de mayor importancia es la poda, la cual será analizada en este informe con su respectivo control. Para el control de faenas de manejo (poda) es necesario realizar un inventario lo más preciso y objetivo posible de la muestra a identificar, es por esto que el inventario forestal consta de varias etapas, considerando los distintos objetivos que este control plantea: calidad de árboles, DOS objetivo, etc. Es muy importante tener presente en el control de calidad y cualidad de los árboles que nos interesan para la rotación final, además de los árboles que no se podan. El control propiamente tal pretende determinar distintos parámetros como son: altura de poda, altura de copa, DOS, altura total del árbol. Además verificar calidad de poda y los distintos errores presentes en la faena los cuales acarrean posibles sanciones a las ENSEFOR. | ||
650 | 0 | 4 |
_aPoda _z Chile _962352 |
650 | 0 | 0 |
_aÁrboles _948411 |
650 | 0 | 0 |
_aManejo forestal _958973 |
650 | 0 | 0 |
_aControl de la producción _951542 |
650 | 0 | 0 |
_aControl de calidad _951525 |
650 | 0 | 4 |
_aIngeniería forestal _957555 |
700 | 1 |
_aMuñoz Vejar, Juan , _eprofesor guía _930561 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bSede Malleco _9946 |
|
596 | _a4 | ||
942 | _cTES | ||
991 | _aNG/check | ||
999 |
_c80260 _d80260 |