000 | 04348cam a2200385Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 190612e2017 cl m spa u | ||
007 | ta | ||
035 | _a(Sirsi) a45457 | ||
035 | _aa45457 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aICAM _bC823s 2017 |
100 | 1 |
_aCorral Rivera, Ismael Fernando , _eautor _911805 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistematización y mejoras al procedimiento de aprobación, autorización y fiscalización de proyectos en la Unidad de Residuos de la Seremi de Salud IX Región de La Araucanía / _cIsmael Fernando Corral Rivera; Profesor guía: Marcia Andrea Zambrano Riquelme. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2017. |
|
300 |
_a115 hojas : _btablas, figuras. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc _c rdacarrier |
||
500 | _aTesis en formato PDF. | ||
500 | _aAcceso exclusivo en PC Tesis y Revistas. | ||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de título: (Ingeniero Civil Ambiental). -- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2017. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 43. | ||
520 | _aEl mal manejo de residuos puede provocar graves riesgos sanitarios y ambientales para la salud de población, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud resguardar el bienestar de las personas, por lo cual es esta institución quien debe aprobar y autorizar aquellos proyectos donde se acumulen, generen o dispongan residuos, con el fin de disminuir los riesgos para la Salud de la población. Se realizó por un periodo de 4 meses la práctica profesional controlada en la Unidad de Residuos de la Seremi de Salud de La Araucanía, en la cual se realizó un diagnóstico de la Unidad, se crearon Guías de trámite de aprobación y autorización de proyectos y se propusieron mejoras para el proceso de fiscalización. El diagnóstico fue realizado en base al diagrama de flujo del proceso de aprobación y autorización de proyectos, en conjunto con lo observado durante la práctica y la experiencia del personal de la Unidad. Se identificaron los procedimientos que debe realizar la Unidad con lo cual se recopiló toda la normativa sanitaria y ambiental vigente que permitió generar las Guías de trámite de la Unidad. En cuanto al proceso de fiscalización se acompañó a fiscalizar 19 lugares, permitiendo observar el proceso en terreno para proponer mejoras. Se analizó además el programa de fiscalización por riesgo de la Unidad para proponer mejoras en post de sus objetivos. Por último, se participó en el diagnostico participativo el cual consistió en dos jornadas con el consejo asesor regional para analizar en conjunto con la comunidad la realidad en nuestra región en la temática de residuos. Se obtuvo en base al diagnóstico una serie de observaciones entregadas a la Unidad con el fin de mejorar la gestión en ésta. Se obtuvieron Guías de Trámite estandarizadas para todos los procedimientos que se realizan en la Unidad, mejorando la gestión en el sistema de aprobación y autorización de proyectos en base a toda la normativa sanitaria y ambiental vigente. Además, se creó un inventario de los proyectos aprobados y autorizados durante el periodo de práctica que servirá como base para llevar un registro de ellos en la Unidad. En el ámbito de fiscalización se propuso mejoras en implementación de la Unidad, las cuales incluyeron aumentar el personal de fiscalizadores, elaborar un checklist para el procedimiento de fiscalización y finalmente los resultados obtenidos del diagnóstico participativo realizado por la Unidad de Residuos. Todo ello en post de obtener mejoras de gestión en la Unidad para disminuir posibles riesgos de salud y ambientales para la población, mejorando la labor de los funcionarios. | ||
650 | 0 | 4 |
_aResiduos _z Chile _z Novena región _964163 |
650 | 0 | 4 |
_aIngeniería ambiental _957505 |
630 |
_aChile. _b Secretaría Regional Ministerial de Salud. _b Novena Región |
||
700 | 1 |
_aZambrano Riquelme, Marcia Andrea , _eprofesora guía _946642 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
596 | _a1 | ||
942 | _c | ||
991 | _aLM/ | ||
999 |
_c80524 _d80524 |