000 | 04684cam a2200397Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
008 | 190613e2006 cl m 1 spa u | ||
007 | ta | ||
035 | _a(Sirsi) a45471 | ||
035 | _aa45471 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aCPA _bS226e 2006 |
100 | 1 |
_aSanhueza Schwarzenberg, Paulina Andrea , _eautora _939341 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la situación crediticia en la mujer clienta de Indap, zona costera de la región de La Araucanía / _cPaulina Andrea Sanhueza Schwarzenberg y Mónica Patricia Zambrano Berrocal; profesor supervisor: Eduardo Díaz Muñoz |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2006 |
|
300 | _a[112] hojas | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc _c rdacarrier |
||
500 | _aTesis en formato PDF. | ||
500 | _aAcceso exclusivo en PC Tesis y Revistas. | ||
500 | _aIncluye índice, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de investigación : (Licenciado en Contabilidad y Auditoría).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, 2006. | ||
504 | _aBibliografía: hojas [106-108]. | ||
520 | _aLa agricultura de nuestro país, ha experimentado grandes cambios en los últimos años, uno de los más relevantes es el acceso de la mujer a los distintos tipos de funciones que se desempeñan en las áreas rurales (campos) y la más importante, desde el punto de vista económico, es la incorporación de ésta a los distintos tipos de financiamiento que la banca u otras instituciones ofrecen. Las Institución crediticias más involucradas con los agricultores es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, el cual centra todos sus esfuerzos y recursos en ayudar o facilitar el desarrollo de la actividad agrícola. En el caso de la mujer clienta de INDAP, desde que esta tuvo acceso a créditos ha tratado de disminuir todo tipo de discriminación, con respecto a los hombres, ya sea desde un punto de vista de género como por su capacidad de generar recursos practicando actividades agrícolas. El tema de la mujer usuaria de INDAP, es el tema central que se expone en este trabajo, pudiendo aplicar una metodología que permite visualizar las distintas opciones de financiamiento dispuestas para la mujer y las múltiples actividades que esta desarrolla gracias al acceso a los distintos créditos otorgados por INDAP. El tema en estudio, se aplicó a las mujeres usuarias de INDAP, de la zona costera de la Región de La Araucanía, la cual comprende las comunas de Carahue, Pto. Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén. El estudio se realizó sobre datos cuantitativos reales y antecedentes obtenidos bajo visitas en terreno a la zona que comprende el estudio. Esta información arroja como resultado el comportamiento que tiene la mujer con respecto a su crédito, específicamente al uso que ésta les da a los recursos que solicita, como responde al cumplimiento de su deuda con el INDAP, los resultados que obtiene al desarrollar la actividad para la cual solicito financiamiento y como capitaliza los recursos que se generan. La estructura del trabajo comprende de 4 capítulos de los cuales distribuyen la información bajo los parámetros que se presentan a continuación: Capitulo 1, Presenta las premisas básicas para el desarrollo del trabajo estableciendo ideas y objetivos, metodología usada y algunas descripciones que permitan entender con mayor claridad el fin de este proyecto. Capítulo 2, Comprende en términos generales las destinas opciones que tiene el pequeño agricultor hoy en día y que le permiten financiar proyectos agrícolas estudiando el nivel de respuesta a dichos créditos. Capítulo 3, Tiene como fin demostrar y analizar los instrumentos utilizados por las mujeres usuarias de INDAP, con el fin de evaluar de manera clara y objetiva el comportamiento de estas frente en su calidad de clientas. Capítulo 4, Comprende las conclusiones del trabajo y los aspectos relevantes a considerar. Esta investigación nos permite entender con mayor claridad el lugar que ocupa la mujer en INDAP y la importancia de este instituto en sus clientas, las que desempeña alguna actividad agrícola financiada por éste. | ||
650 | 0 | 0 |
_aCrédito agrícola _951734 |
650 | 0 | 0 |
_aCampesinas _949716 |
650 | 0 | 0 |
_aContabilidad _951393 |
700 | 1 |
_aZambrano Berrocal, Mónica Patricia , _eautora _946617 |
|
700 | 1 |
_aDíaz Muñoz, Eduardo , _eprofesor guía _913244 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales _9932 |
|
596 | _a1 | ||
942 | _c | ||
991 | _aMCR | ||
999 |
_c80540 _d80540 |