000 | 05285cam a2200385Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220412120912.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191204e2000 cl m 1 spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a45946 | ||
035 | _aa45946 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aDGC _bP964a |
245 | 0 | 0 |
_aPrograma de asistencia técnica sectorial : _bserviu IX región / _cHilda Eliana González Soto, María Paula Melis Otónel y María Paulina Bonilla Muñoz ;Profesora guía : Annabella Camino Y. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2000 |
|
300 | _a100, [18] hojas. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc |
||
500 | _aIncluye índice, anexos. | ||
502 | _aProyecto : (Diplomado de Gestión de Calidad).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2000 . | ||
504 | _aBibliografía: hojas 99-100. | ||
520 | _aEl presente documento pretende analizar el desarrollo del denominado Programa de Asistencia Técnica Sectorial en el SERVIU IX Región en la actualidad. Mediante un diagnóstico operacional del mismo se determinarán sus principales puntos de operación críticos y se determinará para ellos los respectivos objetivos estratégicos y de gestión, con el objeto de mejorar la operación del Programa. El Programa de Asistencia Técnica Sectorial (P.AT.) nació en 1998 en el contexto de la denominada Ley de Calidad de la Vivienda (Ley N° 19.472, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones) como una forma de intervención directa del Ministerio de vivienda y Urbanismo en la calidad de las viviendas construidas por entidades privadas con participación de financiamiento estatal. Es, por tanto, una línea de apoyo destinada a asegurar la calidad de las soluciones habitacionales urbanas y rurales que financian los subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo dirigidos hacia los sectores de menores ingresos. El Programa de Asistencia Técnica Sectorial se creó a partir de una normativa reglamentaria mínima, lo que requirió que cada Región pusiera en marcha y desarrollara el Programa utilizando sus propios recursos, creando normativas internas que regulan en mayor en mayor detalle la labor a realizar, realizando las coordinadores y alianzas que estimaron pertinentes con otras instituciones públicas y privadas y buscando y capacitando a los socios necesarios para la aplicación del Programa. Ello supuso un importante esfuerzo del personal del SERVIU IX Región ya que la introducción de este nuevo Programa en sus labores habituales significó un cambio en la forma de hacer las cosas: este es un Programa que corta transversalmente a todos los Departamentos del Servicio, por lo que los funcionarios debieron aprender a trabajar en equipo, a aceptar liderazgos no convencionales, a trabajar en forma coordinada, a aceptar cambios de ritmo de acuerdo a las necesidades del Programa, a desarrollar normativas internas complejas y a aceptar socios externos que trabajen conjuntamente con ellos para lograr un cumplimiento exitoso del Programa. Tras casi tres años de aplicación del Programa, hemos considerado conveniente realizar un análisis profundo de su desarrollo, con el objeto de detectar las principales áreas de mejoramiento. La importancia de este análisis viene dada por los siguientes factores: 1) la calidad del producto como centro de la política habitacional vigente. 2) el reconocimiento público de la necesaria participación del destinatario de la atención estatal en el producto final. 3) el reconocimiento expreso de las autoridades de Gobierno del derecho a una vivienda digna y de la dignidad de las personas, independientemente de su nivel socioeconómico. Con la finalidad de aportar con algo al logro de tan relevantes factores, partimos en este trabajo por presentar brevemente a nuestro Servicio, quién es el SERVIU IX región y a qué se dedica, para después pasar a analizar concretamente una de sus líneas de acción y objeto de este trabajo: el Programa de Asistencia Técnica Sectorial. En este sentido, realizamos un diagnóstico del desarrollo del P.A.T. centrándonos en las gestiones realizadas en el SERVIU de la región de La Araucanía y centrándonos en los clientes destinatarios del Programa, sus ejecutores (SERVIU, Consultores, Empresas Constructoras e instituciones públicas y privadas colaboradoras) y los procesos clave involucrados en la Ejecución. A partir de este análisis, sintetizamos las principales debilidades operacionales detectadas y proponemos proyectos de mejoramiento factibles de implementar. | ||
650 | 0 | 4 |
_aViviendas _z Chile _z Novena Región _967010 |
650 | 0 | 4 |
_aViviendas sociales _z Chile _966952 |
650 | 0 | 4 |
_aCalidad de los productos _x Normas _949609 |
650 | 0 | 4 | _aAdministración de la calidad total |
700 | 1 |
_aGonzález Soto, Hilda Eliana , _eautora _919119 |
|
700 | 1 |
_aMelis Otónel, María Paula , _eautora _928115 |
|
700 | 1 |
_aBonilla Muñoz, María Paulina , _eautora _96787 |
|
700 | 1 |
_aCamino Yunge, Annabella , _eprofesora guía _98405 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c81035 _d81035 |