000 | 03579cam a2200373Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20230530110942.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 191217e2013 cl m 1 spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a46009 | ||
035 | _aa46009 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aMGC _bC128e |
100 | 1 |
_aCañet Caniulen, Celestina Isabel , _eautora _98701 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la calidad del servicio eucativo percibido por estudiantes mapuche y no mapuche de educación superior _bEl caso de los alumnos de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración de la Universidad de La Frontera, Temuco / _cCelestina Isabel Cañet Caniulen ; profesor guía : Horacio Miranda Vargas. |
264 | 1 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2013 |
|
300 |
_a95 hojas : _btablas, ilustraciones. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc |
||
500 | _aIncluye índice de contenidos, índice de tablas, índice de ilistraciones, anexos. | ||
502 | _aTrabajo de título : (Magíster en Sistemas de Gestión Integral de la Calidad).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Ingeniería y Ciencias, 2013. | ||
504 | _aBibliografía: hojas 61-65. | ||
520 | _aEn los últimos años, el mejoramiento de la calidad se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las instituciones de educación superior. Se aprecia entonces una preocupación por las casas de estudio en conocer y reconocer los aspectos deficientes de estos procesos para generar acciones que permitan el mejoramiento continuo de la calidad del servicio de enseñanza, permitiendo que las instituciones de educación superior consoliden sus fortalezas y generen estrategias para superar sus debilidades. Sin embargo, la obtención de estos antecedentes no es una tarea fácil, ya que se pueden argumentar diversas definiciones del concepto de calidad del servicio educativo, así como diferentes perspectivas para la medición de la percepción de la calidad. El presente trabajo busca conocer la percepción de la calidad del servicio de enseñanza en educación superior de los alumnos mapuche, en comparación a los no mapuche, desde un enfoque intercultural, es decir, considerando la variable de pertenencia étnica como base para comprender estas diferencias en la percepción si las hubieran. Resulta entonces interesante estudiar la percepción de la calidad del servicio educativo percibido y observar las diferencias que puedan evidenciarse y si estas diferencias se relacionan o no con la pertenencia étnica. Esto último principalmente enfocado a la diversidad étnica en la región de La Araucanía y como su comprensión llevada al plano educacional puede contribuir a la interculturalidad y a formar profesionales que aporten en esta construcción regional. Con este fin, se propone utilizar un instrumento que permita medir la calidad del servicio denominado U-CalS de Torres y Araya en 2010 (una escala de medición de la calidad del servicio de las universidades desde la perspectiva de los alumnos). | ||
600 | 4 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
650 | 0 | 0 |
_aControl de calidad _951525 |
650 | 0 | 4 | _aEducación superior |
650 | 0 | 0 |
_aEstudiantes universitarios _954922 |
650 | 0 | 4 | _aAdministración de la calidad total |
700 | 1 |
_aMiranda Vargas, Horacio Julio , _eprofesor guía _928889 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ingeniería y Ciencias |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c81097 _d81097 |