000 | 03538cam a2200397Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220914113509.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200304e2001 cl m spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a46042 | ||
035 | _aa46042 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aTUF _bH519i |
100 | 1 |
_aHenríquez Coronado, Juan Carlos _920599 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIncendios de vegetación área Huilma - Bahía Mansa / _cJuan Carlos Henríquez Coronado ; Profesor examinador: Mónica Ortiz Millalén. |
264 | 1 |
_aAngol (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2001 |
|
300 |
_a34, [8] hojas : _bgráficos, cuadros. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc |
||
500 | _aIncluye índice, anexos. | ||
502 | _aInforme Final de Práctica Profesional : (Técnico Universitario Forestal).-- Universidad de La Frontera, Sede Malleco, 2001. | ||
504 | _aBibliografía: hoja 33-34. | ||
520 | _aEl estudio que se presenta a continuación, analiza veinte temporadas (1980/81 a 1999/00) de incendios forestales ocurridos en el área cordillerana costera Huilma-Bahía Mansa denominación que se le dio en referencia a las cartas geográficas que la representan. El área se encuentra principalmente ubicada en los territorios de la comuna de San Juan de la Costa, en una porción menor ocupa los de la comuna de Osorno. Para cumplir con lo anterior se elaboró una metodología de análisis sencilla y aplicable a otras áreas o regiones del país. De manera que se proporcione bases claras para la planificación y organización de posibles planes de protección y prevención de incendios forestales. Se recolectó la documentación disponible en CONAF de los últimos veinte años de incendios forestales ocurridos en el área de estudio, información que se traspasó a una matriz de datos especialmente diseña. Para el posterior análisis de los aspectos involucrados en la ocurrencia de incendios tales como el tipo de vegetación afectada, superficie incendiada, distribución espacial y cronológica, causa de origen de los incendios y relación con algunas variables metereológicas como la temperatura y las precipitaciones. Durante el período sometido a análisis ocurrieron 462 incendios forestales que afectaron a 2680,4 has. de vegetación. Con un promedio de 134,0 has. quemadas por temporada y 7,76 has. quemadas por incendio. Se determinó que la mayoría de los incendios forestales ocurren en los sectores con alta concentración de población y un alto número de ellos son causados intencionalmente y por el negligente uso del fuego como herramienta de trabajo en operaciones agrícolas y forestales. La vegetación que en mayor proporción está siendo afectada, son los bosques nativos, que ocupan una superficie importante dentro del área en estudio y de la comuna. | ||
610 | 2 | 4 | _aCorporación Nacional Forestal (Chile) |
650 | 0 | 4 |
_aIncendios forestales _z Chile _z Décima región _z San Juan de la Costa _957162 |
650 | 0 | 4 |
_aIncendios forestales _z Chile _z Décima región _z Osorno _957161 |
650 | 0 | 4 |
_aIncendios forestales _z Chile _y 1980-2000 _957159 |
650 | 0 | 4 |
_aIncendios intencionales _957165 |
650 | 0 | 4 |
_aPrevención de incendios forestales _z Chile _962804 |
651 | 4 | _aRegión de Los Lagos (Chile) | |
700 | 1 |
_aOrtiz Millalén, Mónica , _eprofesor examinador |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bSede Malleco _9946 |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c81126 _d81126 |