000 | 02635cam a2200373Li 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220914111735.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200304e2001 cl m spa u | ||
035 | _a(Sirsi) a46045 | ||
035 | _aa46045 | ||
040 |
_aCL-TeUF _b spa _c CL-TeU _e rda |
||
041 | _aspa | ||
090 | 0 | 4 |
_aTUF _bQ86d |
100 | 1 |
_aQuiroz Jofré, Maritza Angélica , _eautor _935376 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesbrote químico en Pinus radiata D. Don / _cMaritza Angélica Quiroz Jofré ; Profesor guía: Juan de la Cruz Muñoz Lara. |
264 | 1 |
_aAngol (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2001 |
|
300 |
_a30, [4] hojas : _bfiguras. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _b n _2 rdamedia |
||
338 |
_avolume _b nc |
||
500 | _aIncluye índice, anexos. | ||
500 | _aNombre Institución de Práctica: Forestal Cerda S.A. | ||
502 | _aInforme Final de Práctica Profesional : (Técnico Universitario Forestal).-- Universidad de La Frontera, Sede Malleco, 2001. | ||
504 | _aLiteratura citada: hoja 29. | ||
520 | _aPara lograr un control eficaz de las plantas dañinas es necesario eliminarlas, lo cual se puede conseguir mediante el "Desbrote químico", que remplaza al desbrote manual. El "Desbrote químico" es uno de los métodos empleados para eliminar la competencia por agua, luz y nutrientes, provocada por especies inoficiosas (malezas) en las plantaciones de Pinus radiata D. Don, ya sea durante su establecimiento o bien en el desarrollo, provocando disminución e inhibición en su crecimiento o pérdida de las plantaciones jóvenes. (Instituto Forestal, 1978). En la descripción del método, se dan a conocer los factores que inciden en la aplicación, los implementos y materiales básicos para llevar a cabo dicha faena y la efectividad de este método utilizado sobre las malezas. Además se dan a conocer las deficiones de los productos utilizados con sus respectivas recomendaciones de uso y características. También es importante describir las etapas en la aplicación del método, junto a todo el equipo de trabajo. Finalmente se entregan resultados y conclusiones con la aplicación de este método que fueron realizados en los fundos de Forestal Mininco y que han sido logrados en la práctica profesional. | ||
650 | 0 | 4 |
_aPino insigne _x Control de malezas _961989 |
650 | 0 | 4 |
_aMalezas _x Control _958930 |
650 | 0 | 4 |
_aHerbicidas _956490 |
650 | 0 | 4 |
_aHerbicidas _x Aplicación _956491 |
700 | 1 |
_aMuñoz Lara, Juan , _eprofesor guía _930385 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bSede Malleco _9946 |
|
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c81129 _d81129 |