000 | 02422cam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 15032 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220713065431.0 | ||
008 | 960104e1990 cl m 00010 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 15032 | ||
035 | _a(Sirsi) 15032 | ||
090 |
_aAG _bA773c 1990 |
||
100 | 1 | 0 |
_aArraño Becerra, Oscar Iván , _eautor _93755 |
245 | 1 | 0 |
_aCrecimiento, producción y partición de asimilados de un trigo alternativo en relación con el uso de tres reguladores de crecimiento / _cOscar Iván Arraño Becerra ; profesor guía: Javier Fuenzalida P. |
260 | 0 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c1990. |
|
300 | _aviii, 62 hojas | ||
500 | _aIncluye índice de materias, índice de cuadros, índice de figuras, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Ingeniero Agrónomo). -- Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, 1990. | ||
504 | _aBibliografía | ||
520 | _aDurante la temporada agrícola 1989-1990 se efectuó un experimento en la Estación Experimental de la Universidad de La Frontera. Para definir los efectos simples y combinados de la aplicación de CCC (1 lt/há), Ethephon (0,44 lt/há) y una mezcla de CCC+Ethephon (0,5+0,22 lt/há), aplicados en los estados 31, t 33 y 39 de Zadoks, en un trigo alternativo cv. Paleta Baer moderadamente resistente a tendedura y con un alto potencial de rendimiento. Se evaluó el crecimiento aéreo, la partición de asimilados, el rendimiento y sus componentes y el índice de cosecha. Se concluyó que: El uso de estos reguladores de crecimiento mantuvo constante el peso del grano frente a variaciones en el número de granos/m2 . Aplicaciones de Ethephon en el estado de lígula e x puesta disminuyeron significativamente el rendimiento debido a una disminución en el número de granos por espiga. La población del cultivo no fue afectada por el uso de estos reguladores de crecimiento. Los reguladores no modificaron la materia seca total aérea ni la distribución, por consiguiente el índice de cosecha tampoco resultó alterado. | ||
650 | 0 | 4 |
_aTrigo _x Abonos y fertilizantes _966367 |
650 | 0 | 4 |
_aTrigo _x Crecimiento _966372 |
650 | 0 | 0 |
_aAgronomía _947574 |
700 | 1 |
_aFuenzalida Pavón, Javier , _eprofesor guía _916872 |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente _9931 |
|
596 | _a1 | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c84221 _d84221 |