000 | 01061cam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17585 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20230315161448.0 | ||
008 | 960115s1982 cl 00010 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 17585 | ||
035 | _a(Sirsi) 17585 | ||
040 | _cCL-TeUF | ||
090 |
_aIEE _bA662d |
||
100 | 1 | 0 |
_aAraneda Riquelme, Mario _93264 |
245 | 1 | 0 |
_aDeterminación de pérdidas en máquinas eléctricas mediante empleo de motor calibrado. / _cMario Araneda Riquelme [y] Fernando Romero Acuña. |
260 | 0 |
_aTemuco: _bUniversidad de la Frontera; _c1982 |
|
300 |
_a132 p. ; _c 28 cm. |
||
500 | _aProfesor guía: Bruno San Juan Castillo. | ||
500 | _aIncluye índice, anexo. | ||
502 | _aTesis (Ingeniería de Ejecución en Electricidad).-- Temuco, Universidad de la Frontera, Facultad de Ingeniería y Administración, Departamento de Electricidad, 1982. | ||
504 | _aBibliografía | ||
650 | 0 | 4 |
_aMáquinas eléctricas _959250 |
700 | 1 | 0 |
_aRomero Acuña, Fernando _937581 |
942 |
_cTES _2ddc |
||
948 |
_a01/15/1996 _b06/01/1998 _zSirsi |
||
999 |
_c86205 _d86205 |