000 | 01621cam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86291 | ||
005 | 20241011180332.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 960115s1980 cl 00110 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 17672 | ||
035 | _a86291 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aP _bR397r 1980 |
||
245 | 1 | 0 |
_aRendimiento académico de los estudiantes de la Enseñanza Media Científico Humanista en primer año de las carreras de la Sede Temuco, en el trienio 1977-1979/ _cRosa Eliana Biava Guzmán...[y otros]; Profesor Patrocinante: Lobos Pavéz Ramón |
264 |
_aTemuco (Chile): _bUniversidad de La Frontera, _c1980. |
||
300 | _a84 hojas. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdaconctent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aTesis | ||
500 | _aTemuco (Chile): | ||
500 | _aIncluye índice, tablas, anexos. | ||
502 | _aTesis (Profesor de Estado).-- Universidad de Chile, Temuco, 1980. | ||
650 | 0 | 4 | _aTests y mediciones educacionales |
650 | 0 | 4 |
_aEducación media _z Chile _z Novena región _z Temuco |
700 | 2 | 0 |
_aBiava Guzmán, Rosa Eliana _ePacheco |
700 | 0 | _aCaño Jaramillo .Aira Abdina | |
700 | 0 | _aCalquin Ortiz, Gloria Leticia | |
700 | 0 | _aChávez Beroíza, José Domingo | |
700 | 0 | _aColihueque Flores , Graciela I. | |
700 | 0 | _aFuentes Cofré ,Luis Bernardo | |
700 | 0 | _aJaramillo Concha, Beatriz M. | |
700 | 0 | _aMatamala Villars, Carlos del C. | |
700 | 0 | _aPacheco Anguita,Bety del C. | |
700 | 1 | 0 |
_aLobos Pavez, Ramón _eProfesor Patrocinante |
942 |
_cTES _2alphanum |
||
999 |
_c86291 _d86291 |