000 | 01024cam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17999 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20220930103904.0 | ||
008 | 960116s1981 cl 00010 spa d | ||
035 | _a(Sirsi) 17999 | ||
035 | _a(Sirsi) 17999 | ||
040 |
_aUFRO _cCL-TeUF |
||
090 |
_aQL _bB931e |
||
100 | 1 | 0 |
_aBugmann B., Gisela Alejandra _97605 |
245 | 1 | 0 |
_aEfecto del tipo de matiz y de metodología en los contenidos de materia orgánica en suelos rojos arcillosos y trumaos de la IX Región/ _cGisela Alejandra Bugmann B. |
260 | 0 |
_aTemuco: _bUniversidad d la Frontera; _c1981 |
|
300 |
_a28, [6] p. ; _c33 cm. |
||
500 | _aProf. Guía: Mario Villarroel, Adolfo Montenegro, Pedro Baherle | ||
500 | _aIncluye contenido, figuras, cuadros, anexos. | ||
502 | _aSeminario (Químico Laboratorista).--Universidad de Chile, Departamento de Química y Biología, Temuco, 1981 | ||
650 | 0 | 4 | _aQuímica de suelos |
650 | 0 | 4 |
_aHumus _956965 |
650 | 0 | 0 |
_aComposición de suelos _950882 |
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c86616 _d86616 |