000 | 01569nam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87641 | ||
005 | 20231103120217.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220505b1997 cl ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9562381471 | ||
035 | _a87641 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_a346.830869 _bE582m [1997] |
100 | 1 | _aEngler Palma, María Cecilia | |
245 | 1 | 0 |
_aMecanismos jurídicos de administración de riesgos / _cMaría Cecilia Engler Palma. |
250 | _a1a edición. | ||
264 |
_aSantiago (Chile) : _bLexisNexis , _c[1997]. |
||
300 | _aiii, 121 páginas. | ||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
490 | _aFundación Fernando Fueyo | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aBibliografía : páginas 117-121 | ||
505 | _a1. El contrato forward. | ||
505 | _a2. El contrato de futuro. | ||
505 | _a3. El contrato de opción. | ||
505 | _a4. La opción bursátil. | ||
505 | _a5. El swap o permuta financiera. | ||
505 | _a6. Los productos derivados en Chile. | ||
650 | 0 | 4 |
_aAdministración de riesgo _xAspectos jurídicos _zChile |
650 | 0 | 4 |
_aDerecho comercial _zChile |
650 | 0 | 4 |
_aRiesgo (Economía) _zChile |
650 | 0 | 4 |
_aIngeniería financiera _xAspectos jurídicos _zChile |
650 | 0 | 4 | _aInstrumentos financieros |
650 | 0 | 4 | _aOpción (Derecho) |
650 | 0 | 4 | _aSwaps (Finanzas) |
650 | 0 | 4 | _aDerecho |
710 | 2 |
_9433 _aFundación Fernando Fueyo (Chile) |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c87641 _d87641 |