000 | 01342nam a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87933 | ||
005 | 20221102124539.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221024e2003 cl |||agr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a07160607 | ||
035 | _a87933 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
082 |
_a318.3 _bI429c 2003 |
||
110 | 2 | _aINE (Chile) | |
245 |
_aCompendio Estadístico 2003 / _cInstituto Nacional de Estadísticas ; Máximo Aguilera Reyes, Director Nacional. |
||
264 |
_aSantiago (Chile) : _bInstituto Nacional de Estadísticas , _c2003. |
||
300 | _a318 páginas. | ||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | _tCuadros estadísticos. | ||
505 | _a1. Estadísticas sociales, demográficas y conexas. | ||
505 | _a2. Estadísticas económicas. | ||
505 | _a3. Otras estadísticas. | ||
650 | 0 | 4 | _aPoblación |
650 | 0 | 4 | _aEconomía |
650 | 0 | 4 | _aTrabajo |
650 | 0 | 4 | _aSeguridad social |
650 | 0 | 4 | _aEducación |
650 | 0 | 4 | _aCultura |
650 | 0 | 4 | _aMedios de comunicación de masas |
650 | 0 | 4 | _aSistemas de salud |
650 | 0 | 4 | _aMedio ambiente |
651 | 4 |
_967347 _aChile _vEstadísticas |
|
700 | 1 | _aAguilera Reyes, Máximo | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c87933 _d87933 |