000 | 02955nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88024 | ||
005 | 20240117112156.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221117b2014 cl ||||| m||| 001 0 spa d | ||
035 | _a88024 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aMAGED _bS218r 2014 |
||
100 | 1 | _aSandoval Moil, Carolina Andrea | |
245 | 1 | 0 |
_aRepresentaciones sociales que manifiestan adolescentes mapuches y no mapuches de enseñanza media pertenecientes a la escuela rural de Pargua respecto a la racionalidad ambiental / _cCarolina Andrea Sandoval Moil ; Profesora Guía : Sonia Eliana Osses Bustingorry. |
264 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2014 . |
||
300 |
_a52 hojas : _bfiguras. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdaconctent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _atesis | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTesis : (Magíster en Educación).-- Universidad de La Frontera, Facultad Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, 2014. | ||
504 | _aBibliografía: páginas 33-35. | ||
520 | _aEsta investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo, en base a categorías analizadas, enmarcada principalmente en una mirada epistemológica sobre la obtención de representaciones sociales frente al cuidado del medio ambiente, desde la fenomenología como base fundamental para la discusión e interpretación de resultados. Los participantes de esta investigación, fueron seis estudiantes de enseñanza media, descendientes mapuches y no mapuches pertenecientes a la escuela rural de Pargua, a quienes se les aplicó una entrevista semiestructurada con el objetivo de conocer sus representaciones sociales y sus consecuencias con respecto a la sustentabilidad del medio ambiente, considerando las influencias de los diferentes actores sociales que inciden en su racionalidad ambiental. El análisis de resultados, se llevó a cabo luego de la categorización previa y codificación realizada mediante el software Atlas Ti; obteniendo como resultado principal, el bajo compromiso de los adolescentes frente al cuidado del medio ambiente, independiente de la etnia que presentes; de acuerdo a las representaciones sociales de los entrevistados, el desconocimiento y poca preocupación sobre los acontecimientos ambientales que hoy en día aquejan a la humanidad, los adolescentes no realizan acciones que contribuyan con el cuidado del medio ambiente; por tanto, se concluye que; no presentan racionalidad ambiental. | ||
650 | 0 | 4 | _aProtección del medio ambiente |
650 | 0 | 4 | _aSustentabilidad |
650 | 0 | 0 | _aRacionalidad ambiental |
650 | 0 | 4 | _aEducación |
650 | 0 | 4 | _aPedagogía |
651 | 0 | _aPargua (Chile) | |
700 | 1 |
_aOsses Bustingorry, Sonia Eliana, 1937- _eProfesora Guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades |
|
942 |
_2alphanum _cTES |
||
999 |
_c88024 _d88024 |