000 | 01008cas a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37112 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20221124105410.0 | ||
008 | 031030c1996 us zrsp 0 a0 0 u | ||
022 | _a10609881 | ||
035 | _a(Sirsi) 37112 | ||
035 | _a(Sirsi) 37112 | ||
040 |
_aBC _cCL-TeUF |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 | _2PP 510 |
210 | _aAm. J. Maths | ||
245 | 0 | 0 | _aAmerican Journal of Mathematics |
260 | 0 |
_aBaltimore: _bJohn Hopkins University Press, _c1878- |
|
300 |
_av.: _c22cm. |
||
310 | _aBimestral | ||
362 | _a(1878)- | ||
440 | _x00029327 | ||
544 | _aBiblioteca Central - UFRO | ||
650 | 0 | 4 |
_aMatemáticas _vPublicaciones periódicas |
650 | 0 | 0 |
_aÁlgebra _947792 |
650 | 0 | 4 |
_aGeometría _vPublicaciones periódicas _956156 |
650 | 0 | 4 |
_aPublicaciones periódicas _963372 |
710 | 2 | 0 |
_aJohn Hopkins University (Estados Unidos) _9553 |
942 |
_cREV _2ddc |
||
948 |
_a10/30/2003 _b08/25/2008 _zSirsi |
||
999 |
_c88085 _d88085 |