000 | 00918cas a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36370 | ||
003 | CL-TeUF | ||
005 | 20221124124725.0 | ||
008 | 030729c19921996he brup 0 a0 0eng u | ||
022 | _a09230467 | ||
035 | _a(Sirsi) 36370 | ||
035 | _a(Sirsi) 36370 | ||
040 |
_aBC _cCL-TeUF |
||
041 | _aeng | ||
082 | _2660.28 | ||
245 | 0 | 0 | _aChemical Engineering Journal |
260 | 0 |
_aAmsterdam: _bElsevier Science, _c1921 |
|
300 |
_av.: _c27cm. |
||
310 | _aBimensual | ||
362 | _a(1921)- | ||
440 | _x13858947 | ||
544 | _aBiblioteca Central - UFRO | ||
650 | 0 | 4 |
_aIngenieríaquímica _v Publicaciones periódicas _957586 |
650 | 0 | 4 |
_aIngeniería bioquímica _v Publicaciones periódicas _957511 |
650 |
_aPublicaciones periódicas _963372 |
||
785 | _aChemical Engineering Journal, 1921- | ||
942 |
_cREV _2ddc |
||
948 |
_a04/22/1903 _b06/15/2005 _zSirsi |
||
999 |
_c88100 _d88100 |