000 | 03465nam a22003737a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88207 | ||
005 | 20240117112048.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221205e2014 cl |||||rm||| 001 0 spa d | ||
035 | _a88207 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aMAGED _bS479p 2014 |
||
100 | _aSepúlveda Godoy, Evelin Ivonne | ||
245 | 1 | 3 |
_aEl programa de orientación vocacional de los establecimientos de educación media de la comuna de nacimiento y su relación de ayuda con el proceso de transición académica de los alumnos/as, al tercer año de educación media / _cEvelin Ivonne Sepúlveda Godoy ; Profesor Guía: Roberto Bustamante. |
264 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2014 . |
||
300 | _a122 hojas. | ||
336 |
_atext _btxt _2rdaconctent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _atesis | ||
500 | _aIncluye índice, anexos. | ||
502 | _aTesis : (Magíster en Educación Mención Orientación Educacional y Vocacional) .-- Universidad de La Frontera, Facultad Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, 2014. | ||
504 | _aBibliografía : página 78-80. | ||
520 | _aLa investigación realizada procuró desarrollar un análisis de la orientación vocacional que se entrega a los alumnos/as de segundo año de enseñanza media, como medio de ayuda en el proceso de transición académica que ocurre al pasar a tercer año medio. Los cursos en estudio pertenecen a dos establecimientos educacionales de la comuna de Nacimiento, región del Bio Bío. El estudio se realizó bajo el paradigma cualitativo con un diseño de carácter exploratorio, descriptivo, transversal. Los instrumentos y técnicas que se utilizaron son coherentes con el problema a investigar y con los objetivos propuestos en la investigación, para lo cual se aplicó la entrevista semiestructurada a los profesores jefes de los cuatro segundos medios y a las orientadoras de cada uno de los establecimientos. También se realizó un grupo focal a una muestra de doce alumnos/as por establecimiento, seis alumnos por curso, los cuales fueron elegidos al azar. Se señala que la percepción de los alumnos/as respecto a la ayuda que reciben de la orientación vocacional, en el proceso de transición académica, es considerada poco significativa para uno de los establecimientos, adjudicando una serie de fortalezas que tiene el área de orientación, pero considerando a su vez que falta bastante por mejorar. Se estima que esta tesis constituye un aporte importante a la comuna de Nacimiento, a los jóvenes, familias, docentes, directivos y D.A.E.M. Considerando que es un estudio completamente nuevo, ya que no existen antecedentes de alguna otra investigación realizada con respecto a los programas de orientación vocacional y su relación de ayuda en el proceso de transición académica de segundo a tercer año medio, hasta entonces. Además representa resultados reales de un grupo importante de la población de esta comuna, que sin duda son parte fundamental del futuro de muchos jóvenes y familias. | ||
650 | 0 | _aEducación | |
650 | 0 | _aPedagogía | |
650 | 0 | _aOrientación vocacional | |
650 | 0 | _aMetodología | |
650 | 0 |
_aEducación media _zChile |
|
700 |
_aBustamante, Roberto _eProfesor Guía |
||
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades |
|
942 |
_2alphanum _cTES |
||
999 |
_c88207 _d88207 |