000 | 02757nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88289 | ||
005 | 20240116104245.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230103b2012 cl ||||| m||| 001 0 spa d | ||
035 | _a88289 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
090 |
_aMAGED _bG643a 2012 |
||
100 | 1 | _aGonzález Adasme, Gabriela del Carmen | |
245 | 1 | 0 |
_aActitud ante los residuos urbanos en los estudiantes de enseñanza media de la comuna de Talca : _bValidación de escala tipo Likert / _cGabriela del Carmen González Adasme ; Profesor Guia : Sonia Eliana Osses Bustingorry. |
264 |
_aTemuco (Chile) : _bUniversidad de La Frontera , _c2012 . |
||
300 |
_a170 hojas : _btablas, cuadros. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdaconctent |
||
337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _atesis | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
502 | _aTesis : (Magíster en Educación, mención Educación Ambiental).-- Universidad de La Frontera, Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, 2012. | ||
520 | _aCon el propósito de contar con un instrumento que permita obtener información acerca d las actitudes de los estudiantes hacia los residuos urbanos, se eligió la escala de actitud tipo Likert creada en el año 2003, aplicada y validada en España. En este estudio se presentan los pasos seguidos para la validación con una muestra de estudiantes de enseñanza media de las diferentes dependencias de administración en la comuna de Talca, proporcionando datos que demuestren su confiabilidad y validez. El coeficiente de alfa de Cronbach obtenido para la escala con 15 ítems es de α0,81 demostrando ser un instrumento de medición fiable. La estructura factorial entrega 2 factores. Las sub escalas explican el 39,489 de la varianza total. La sub escala 1 “Conservación y ahorro de recursos naturales” está compuesta por 9 ítems con una fiabilidad de α 0,79. La sub escala 2 “Reciclaje y reutilización” está compuesta por 6 ítems con una fiabilidad de α 0,71. Se evidencia dentro de los hallazgos que los alumnos tienen una actitud favorable hacia los residuos urbanos, presentando diferencias por dependencia del establecimiento, modalidad de enseñanza, género y los colegios que están adscritos al Sistema Nacional de Certificación Ambiental (SNCAE). La edad, la procedencia del domicilio y el curso no presentaron diferencia de grupos. | ||
650 | 0 | 4 |
_aEducación ambiental _xEnseñanza media |
650 | 0 | 4 | _aEducación |
650 | 0 | 4 | _aPedagogía |
700 | 1 |
_aOsses Bustingorry, Sonia Eliana, 1937- _eProfesora Guía |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de La Frontera (Chile). _bFacultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades |
|
942 |
_2alphanum _cTES |
||
999 |
_c88289 _d88289 |