000 | 01887nam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88363 | ||
005 | 20231004153426.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230110e2003 sp a|||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a8436818202 | ||
035 | _a88363 | ||
040 |
_aCL-TeUF _bspa _cCL-TeU _erda |
||
041 | _aEspañol | ||
082 | 0 | 4 |
_a370.1529 _bP949i 2003 |
100 | 1 | _aPrieto Sánchez, María Dolores | |
245 | 1 | 4 |
_aLas inteligencias múltiples : _bDiferentes formas de enseñar y aprender / _cMaría Dolores Prieto Sánchez, Pilar Ballester Martínez. |
250 | _a1a edición. | ||
264 |
_aMadrid : _bEdiciones Pirámide (Grupo Anaya) , _c2003. |
||
300 | _a295 páginas. | ||
336 |
_2rdaconctent _atext _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
338 |
_avolume _bnc _crdacarrier |
||
349 | _aLibro | ||
490 | _aColección "Ojos Solares". Desarrollo | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aBibliografía : páginas 297-299 | ||
505 | _a1. Inteligencias múltiples y competencia cognitiva. | ||
505 | _a2. Evaluación y estrategias didácticas para la inteligencia lingüística. | ||
505 | _a3. Inteligencia naturalista y pensamiento científico. | ||
505 | _a4. Inteligencia visoespacial: expresión y producción artística. | ||
505 | _a5. Inteligencia corporal-cinéstica: dominio del cuerpo y expresión de sentimientos. | ||
505 | _a6. Inteligencia musical como habilidad para pensar en términos de sonidos, ritmos y melodías. | ||
505 | _a7. Inteligencia lógico-matemática: habilidades y procesos de razonamiento. | ||
505 | _a8. Inteligencia social. Relaciones inter e intrapersonales. | ||
650 | 0 | 4 | _aInteligencias múltiples |
650 | 0 | 4 | _aAprendizaje cognitivo |
650 | 0 | 4 | _aAprendizaje |
650 | 0 | 4 | _aInteligencia |
650 | 0 | 4 | _aPedagogía |
650 | 0 | 4 | _aEducación |
700 | 1 | _aBallester Martínez, Pilar | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c88363 _d88363 |